1100 Ch. Miwapanee
$1,950,000
Kipawa, Abitibi-Témiscamingue, QC J0Z2H0
Maison à étages | MLS: 17583047













































Description
1,38 acres, une rive douce de 560' sur lac Kipawa. Maison de bois rond; 6 chambres, chacune à sa propre sdb. Le chalet contient un Bureau, salle à manger, bar & cuisine. Au rdc il y a une salle d'exercice, bain chaud & sauna. Extérieur: 2ème bain chaud, garage chauffé, plage, 2 hangars à bateaux, mise à l'eau. MAISON D'HÔTES avec 4 càc, 4 sdb.
Inclus :
Exclus : Réserve d'ajouts et de retrait. Toutes les antiquités, oeuvres d'art & effets personnels. Table et chaises principales en pin, étagère en pin, chandelier en bois, stéréo, ordinateur & imprimantes. Lamp en vitrail. Machine à coudre. Équipement d'exercice. Tous articles de l'atelier, le palan inclu.
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 7.76 x 5.58 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 4.57 x 3.63 M | Rez-de-chaussée | Tapis |
Salle de bains | 1.94 x 1.95 M | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 5.39 x 3.64 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 1.96 x 1.97 M | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 5.50 x 3.91 M | Rez-de-chaussée | Tapis |
Salle de bains | 2.12 x 2.39 M | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Autre | 3.60 x 3.46 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 6.13 x 11.63 M | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 4.18 x 4.52 M | 2ième étage | Tapis |
Salle de bains | 2.17 x 2.37 M | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Cuisine | 5.60 x 4.85 M | 2ième étage | Céramique |
Salon | 5.20 x 5.23 M | 2ième étage | Tapis |
Salle à manger | 4.56 x 2.37 M | 2ième étage | Tapis |
Bureau à domicile | 3.09 x 3.37 M | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 4.95 x 4.51 M | 3ième étage | Tapis |
Salle de bains | 1.32 x 2.77 M | 3ième étage | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 3.98 x 9.95 M | 3ième étage | Tapis |
Salle de bains | 1.36 x 3.34 M | 3ième étage | Couvre-sol souple |
Autre | 1.07 x 1.00 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 2.33 x 2.55 M | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Véranda | 2.63 x 16.12 M | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 4.58 x 3.67 M | AU | Plancher flottant |
Salon | 4.49 x 3.87 M | AU | Plancher flottant |
Cuisine | 3.11 x 4.57 M | AU | Plancher flottant |
Salle de lavage | 3.35 x 1.98 M | AU | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 4.52 x 4.57 M | AU | Plancher flottant |
Salle de bains | 2.77 x 1.52 M | AU | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 3.36 x 5.51 M | AU | Plancher flottant |
Salle de bains | 2.73 x 1.52 M | AU | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 3.37 x 5.51 M | AU | Plancher flottant |
Salle de bains | 1.52 x 2.80 M | AU | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 4.53 x 3.69 M | AU | Plancher flottant |
Salle de bains | 2.73 x 1.52 M | AU | Plancher flottant |
Caractéristiques
Allée | Non pavée |
---|---|
Armoires | Autre, Bois, Thermoplastique |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Autre, Eau du lac |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité, Propane |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Détaché |
Revêtements | Autre |
Particularités | Accès à l'eau, Bordé par l'eau, Navigable |
Sous-sol | Autre |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Tôle |
Topographie | Autre, Plat |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Villégiature |